このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日(水) | 55 | -1 | ¥4,980 | ±0 |
| 2026年1月12日(月) | 54 | +2 | ¥4,980 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 56 | +2 | ¥4,980 | -¥500-9.12% |
| 2026年1月8日(木) | 58 | -1 | ¥5,480 | ±0 |
| 2026年1月6日(火) | 57 | +2 | ¥5,480 | ±0 |
| 2026年1月4日(日) | 59 | +1 | ¥5,480 | ±0 |
| 2026年1月2日(金) | 60 | -2 | ¥5,480 | ±0 |
| 2025年12月31日(水) | 58 | +1 | ¥5,480 | ±0 |
| 2025年12月29日(月) | 59 | +1 | ¥5,480 | ±0 |
| 2025年12月27日(土) | 60 | +1 | ¥5,480 | -¥600-9.87% |
| 2025年12月25日(木) | 61 | -7 | ¥6,080 | ±0 |
| 2025年12月23日(火) | 54 | +1 | ¥6,080 | +¥61011.15% |
| 2025年12月21日(日) | 55 | ±0 | ¥5,470 | -¥610-10.03% |
| 2025年12月19日(金) | 55 | +3 | ¥6,080 | ±0 |
| 2025年12月17日(水) | 58 | +1 | ¥6,080 | ±0 |
| 2025年12月15日(月) | 59 | ±0 | ¥6,080 | ±0 |
| 2025年12月13日(土) | 59 | +6 | ¥6,080 | +¥1001.67% |
| 2025年12月11日(木) | 65 | - | ¥5,980 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。