このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日(水) | 4 | ±0 | ¥218,000 | ±0 |
| 2026年1月12日(月) | 4 | ±0 | ¥218,000 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 4 | ±0 | ¥218,000 | -¥10,000-4.39% |
| 2026年1月8日(木) | 4 | ±0 | ¥228,000 | ±0 |
| 2026年1月6日(火) | 4 | ±0 | ¥228,000 | ±0 |
| 2026年1月4日(日) | 4 | ±0 | ¥228,000 | ±0 |
| 2026年1月2日(金) | 4 | ±0 | ¥228,000 | ±0 |
| 2025年12月31日(水) | 4 | ±0 | ¥228,000 | -¥480-0.21% |
| 2025年12月29日(月) | 4 | ±0 | ¥228,480 | ±0 |
| 2025年12月27日(土) | 4 | ±0 | ¥228,480 | -¥9,520-4.00% |
| 2025年12月25日(木) | 4 | -1 | ¥238,000 | ±0 |
| 2025年12月23日(火) | 3 | ±0 | ¥238,000 | ±0 |
| 2025年12月21日(日) | 3 | ±0 | ¥238,000 | -¥80-0.03% |
| 2025年12月19日(金) | 3 | ±0 | ¥238,080 | -¥9,920-4.00% |
| 2025年12月17日(水) | 3 | ±0 | ¥248,000 | -¥20,000-7.46% |
| 2025年12月15日(月) | 3 | ±0 | ¥268,000 | ±0 |
| 2025年12月13日(土) | 3 | ±0 | ¥268,000 | +¥10,0003.88% |
| 2025年12月11日(木) | 3 | - | ¥258,000 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。