ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ ピカチュウ ポケモンセンター限定

ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ ピカチュウ ポケモンセンター限定

¥49,800(税込)
メーカー
ポケモン
発売日
2023年7月28日
定価
¥3,500
種別
トレカ

ランキング情報

現在の順位 94 ↑ 2
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年11月9日(月) 94 -5 ¥46,800 -¥3,000-6.02%
2026年11月7日(土) 89 +2 ¥49,800 ±0
2026年11月5日(木) 91 +1 ¥49,800 ±0
2026年11月3日(火) 92 +2 ¥49,800 ±0
2026年11月1日(日) 94 -17 ¥49,800 ±0
2026年10月28日(水) 77 -2 ¥49,800 ±0
2026年10月26日(月) 75 +1 ¥49,800 ±0
2026年10月25日(日) 76 +2 ¥49,800 ±0
2026年10月23日(金) 78 +2 ¥49,800 ±0
2026年10月20日(火) 80 +1 ¥49,800 ±0
2026年10月18日(日) 81 +11 ¥49,800 ±0
2026年10月16日(金) 92 +2 ¥49,800 ±0
2026年10月14日(水) 94 +2 ¥49,800 ±0
2026年10月12日(月) 96 - ¥49,800 -
2026年9月14日(月) 86 +8 ¥54,800 -¥5,000-8.36%
2026年9月12日(土) 94 -7 ¥59,800 ±0
2026年9月10日(木) 87 ±0 ¥59,800 ±0
2026年9月8日(火) 87 -9 ¥59,800 -¥3,000-4.78%
2026年9月6日(日) 78 +4 ¥62,800 ±0
2026年9月4日(金) 82 +1 ¥62,800 ±0
2026年9月2日(水) 83 ±0 ¥62,800 ±0
2026年8月31日(月) 83 +1 ¥62,800 ±0
2026年8月29日(土) 84 ±0 ¥62,800 ±0
2026年8月27日(木) 84 +2 ¥62,800 ±0
2026年8月25日(火) 86 ±0 ¥62,800 ±0
2026年8月23日(日) 86 -4 ¥62,800 ±0
2026年8月21日(金) 82 -3 ¥62,800 ±0
2026年8月19日(水) 79 -2 ¥62,800 ±0
2026年8月17日(月) 77 +8 ¥62,800 ±0
2026年8月15日(土) 85 -15 ¥62,800 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥49,800(税込)