064/049[SR]:(キラ)レシラム&ゼクロムGX

064/049[SR]:(キラ)レシラム&ゼクロムGX

¥45,800(税込)
メーカー
ポケモン
発売日
2019年8月2日
定価
-
種別
ポケモンカードゲーム/SR/ドラゴン/サン&ムーン 強化拡張パック ドリームリーグ

ランキング情報

現在の順位 47 ↑ 1
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年5月13日(水) 47 -1 ¥45,800 ±0
2026年5月11日(月) 46 +1 ¥45,800 ±0
2026年5月9日(土) 47 ±0 ¥45,800 ±0
2026年5月7日(木) 47 -16 ¥45,800 ±0
2026年5月5日(火) 31 +2 ¥45,800 ±0
2026年5月3日(日) 33 +6 ¥45,800 ±0
2026年5月1日(金) 39 +5 ¥45,800 +¥6,00015.08%
2026年4月29日(水) 44 -3 ¥39,800 ±0
2026年4月27日(月) 41 +2 ¥39,800 ±0
2026年4月25日(土) 43 -2 ¥39,800 ±0
2026年4月23日(木) 41 ±0 ¥39,800 ±0
2026年4月21日(火) 41 -4 ¥39,800 ±0
2026年4月19日(日) 37 -1 ¥39,800 ±0
2026年4月17日(金) 36 +5 ¥39,800 ±0
2026年4月15日(水) 41 +1 ¥39,800 ±0
2026年4月13日(月) 42 - ¥39,800 -
2026年2月22日(日) 33 +2 ¥34,800 ±0
2026年2月20日(金) 35 +1 ¥34,800 ±0
2026年2月18日(水) 36 -1 ¥34,800 ±0
2026年2月16日(月) 35 -3 ¥34,800 ±0
2026年2月14日(土) 32 +5 ¥34,800 ±0
2026年2月12日(木) 37 -1 ¥34,800 ±0
2026年2月10日(火) 36 - ¥34,800 -
2026年1月29日(木) 32 -3 ¥32,800 ±0
2026年1月27日(火) 29 +17 ¥32,800 ±0
2026年1月22日(木) 46 -2 ¥32,800 ±0
2026年1月20日(火) 44 +1 ¥32,800 ±0
2026年1月18日(日) 45 +13 ¥32,800 ±0
2026年1月16日(金) 58 - ¥32,800 -
2026年1月2日(金) 39 +3 ¥32,800 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥45,800(税込)