このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日(水) | 39 | ±0 | ¥42,800 | ±0 |
| 2026年1月12日(月) | 39 | ±0 | ¥42,800 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 39 | -4 | ¥42,800 | -¥2,000-4.46% |
| 2026年1月8日(木) | 35 | -3 | ¥44,800 | ±0 |
| 2026年1月6日(火) | 32 | ±0 | ¥44,800 | ±0 |
| 2026年1月4日(日) | 32 | ±0 | ¥44,800 | ±0 |
| 2026年1月2日(金) | 32 | +1 | ¥44,800 | ±0 |
| 2025年12月31日(水) | 33 | -1 | ¥44,800 | ±0 |
| 2025年12月29日(月) | 32 | ±0 | ¥44,800 | ±0 |
| 2025年12月27日(土) | 32 | -2 | ¥44,800 | -¥2,000-4.27% |
| 2025年12月25日(木) | 30 | -3 | ¥46,800 | ±0 |
| 2025年12月23日(火) | 27 | ±0 | ¥46,800 | +¥2,4005.41% |
| 2025年12月21日(日) | 27 | ±0 | ¥44,400 | -¥2,400-5.13% |
| 2025年12月19日(金) | 27 | +2 | ¥46,800 | ±0 |
| 2025年12月17日(水) | 29 | +2 | ¥46,800 | ±0 |
| 2025年12月15日(月) | 31 | ±0 | ¥46,800 | ±0 |
| 2025年12月13日(土) | 31 | +1 | ¥46,800 | ±0 |
| 2025年12月11日(木) | 32 | - | ¥46,800 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。