このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日(水) | 79 | ±0 | ¥1,680 | ±0 |
| 2026年1月12日(月) | 79 | ±0 | ¥1,680 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 79 | -6 | ¥1,680 | ±0 |
| 2026年1月8日(木) | 73 | -1 | ¥1,680 | ±0 |
| 2026年1月6日(火) | 72 | +3 | ¥1,680 | ±0 |
| 2026年1月4日(日) | 75 | -17 | ¥1,680 | ±0 |
| 2026年1月2日(金) | 58 | -2 | ¥1,680 | ±0 |
| 2025年12月31日(水) | 56 | ±0 | ¥1,680 | ±0 |
| 2025年12月29日(月) | 56 | ±0 | ¥1,680 | ±0 |
| 2025年12月27日(土) | 56 | -6 | ¥1,680 | -¥200-10.64% |
| 2025年12月25日(木) | 50 | ±0 | ¥1,880 | ±0 |
| 2025年12月23日(火) | 50 | +1 | ¥1,880 | ±0 |
| 2025年12月21日(日) | 51 | +1 | ¥1,880 | ±0 |
| 2025年12月19日(金) | 52 | -3 | ¥1,880 | -¥200-9.62% |
| 2025年12月17日(水) | 49 | ±0 | ¥2,080 | ±0 |
| 2025年12月15日(月) | 49 | ±0 | ¥2,080 | ±0 |
| 2025年12月13日(土) | 49 | -2 | ¥2,080 | -¥200-8.77% |
| 2025年12月11日(木) | 47 | - | ¥2,280 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。