このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日(水) | 83 | ±0 | ¥1,580 | ±0 |
| 2026年1月12日(月) | 83 | +2 | ¥1,580 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 85 | -7 | ¥1,580 | ±0 |
| 2026年1月8日(木) | 78 | -1 | ¥1,580 | ±0 |
| 2026年1月6日(火) | 77 | +3 | ¥1,580 | ±0 |
| 2026年1月4日(日) | 80 | -18 | ¥1,580 | ±0 |
| 2026年1月2日(金) | 62 | -2 | ¥1,580 | ±0 |
| 2025年12月31日(水) | 60 | ±0 | ¥1,580 | ±0 |
| 2025年12月29日(月) | 60 | ±0 | ¥1,580 | ±0 |
| 2025年12月27日(土) | 60 | ±0 | ¥1,580 | -¥100-5.95% |
| 2025年12月25日(木) | 60 | +1 | ¥1,680 | ±0 |
| 2025年12月23日(火) | 61 | +1 | ¥1,680 | ±0 |
| 2025年12月21日(日) | 62 | +2 | ¥1,680 | ±0 |
| 2025年12月19日(金) | 64 | -7 | ¥1,680 | -¥200-10.64% |
| 2025年12月17日(水) | 57 | ±0 | ¥1,880 | ±0 |
| 2025年12月15日(月) | 57 | +1 | ¥1,880 | ±0 |
| 2025年12月13日(土) | 58 | -5 | ¥1,880 | -¥200-9.62% |
| 2025年12月11日(木) | 53 | - | ¥2,080 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。