このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日(水) | 2 | ±0 | ¥58,800 | ±0 |
| 2026年1月12日(月) | 2 | ±0 | ¥58,800 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 2 | -1 | ¥58,800 | -¥3,000-4.85% |
| 2026年1月8日(木) | 1 | ±0 | ¥61,800 | ±0 |
| 2026年1月6日(火) | 1 | ±0 | ¥61,800 | ±0 |
| 2026年1月4日(日) | 1 | ±0 | ¥61,800 | ±0 |
| 2026年1月2日(金) | 1 | ±0 | ¥61,800 | ±0 |
| 2025年12月31日(水) | 1 | ±0 | ¥61,800 | ±0 |
| 2025年12月29日(月) | 1 | ±0 | ¥61,800 | ±0 |
| 2025年12月27日(土) | 1 | ±0 | ¥61,800 | -¥3,000-4.63% |
| 2025年12月25日(木) | 1 | ±0 | ¥64,800 | ±0 |
| 2025年12月23日(火) | 1 | ±0 | ¥64,800 | +¥3,3005.37% |
| 2025年12月21日(日) | 1 | ±0 | ¥61,500 | -¥3,300-5.09% |
| 2025年12月19日(金) | 1 | ±0 | ¥64,800 | ±0 |
| 2025年12月17日(水) | 1 | ±0 | ¥64,800 | ±0 |
| 2025年12月15日(月) | 1 | ±0 | ¥64,800 | ±0 |
| 2025年12月13日(土) | 1 | ±0 | ¥64,800 | ±0 |
| 2025年12月11日(木) | 1 | - | ¥64,800 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。