このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日(水) | 58 | -1 | ¥18,800 | +¥4,40030.56% |
| 2026年1月12日(月) | 57 | +1 | ¥14,400 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 58 | ±0 | ¥14,400 | -¥4,400-23.40% |
| 2026年1月8日(木) | 58 | ±0 | ¥18,800 | ±0 |
| 2026年1月6日(火) | 58 | +3 | ¥18,800 | +¥4,40030.56% |
| 2026年1月4日(日) | 61 | +3 | ¥14,400 | -¥4,400-23.40% |
| 2026年1月2日(金) | 64 | +16 | ¥18,800 | -¥1,000-5.05% |
| 2025年12月31日(水) | 80 | ±0 | ¥19,800 | ±0 |
| 2025年12月29日(月) | 80 | -6 | ¥19,800 | ±0 |
| 2025年12月27日(土) | 74 | ±0 | ¥19,800 | ±0 |
| 2025年12月25日(木) | 74 | +1 | ¥19,800 | ±0 |
| 2025年12月23日(火) | 75 | ±0 | ¥19,800 | ±0 |
| 2025年12月21日(日) | 75 | +2 | ¥19,800 | ±0 |
| 2025年12月19日(金) | 77 | +1 | ¥19,800 | ±0 |
| 2025年12月17日(水) | 78 | -2 | ¥19,800 | ±0 |
| 2025年12月15日(月) | 76 | +1 | ¥19,800 | ±0 |
| 2025年12月13日(土) | 77 | +2 | ¥19,800 | ±0 |
| 2025年12月11日(木) | 79 | - | ¥19,800 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。