このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 14 | ±0 | ¥52,000 | ±0 |
| 2026年1月11日(日) | 14 | ±0 | ¥52,000 | ±0 |
| 2026年1月9日(金) | 14 | ±0 | ¥52,000 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 14 | -1 | ¥52,000 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 13 | +1 | ¥52,000 | ±0 |
| 2026年1月3日(土) | 14 | +4 | ¥52,000 | ±0 |
| 2026年1月1日(木) | 18 | -1 | ¥52,000 | ±0 |
| 2025年12月30日(火) | 17 | ±0 | ¥52,000 | +¥6,75014.92% |
| 2025年12月28日(日) | 17 | ±0 | ¥45,250 | -¥6,750-12.98% |
| 2025年12月26日(金) | 17 | -1 | ¥52,000 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 16 | ±0 | ¥52,000 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 16 | -1 | ¥52,000 | +¥8,10018.45% |
| 2025年12月20日(土) | 15 | -1 | ¥43,900 | -¥3,500-7.38% |
| 2025年12月18日(木) | 14 | +1 | ¥47,400 | ±0 |
| 2025年12月16日(火) | 15 | +1 | ¥47,400 | ±0 |
| 2025年12月14日(日) | 16 | +1 | ¥47,400 | ±0 |
| 2025年12月12日(金) | 17 | - | ¥47,400 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。