このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日(水) | 54 | -3 | ¥3,680 | ±0 |
| 2026年1月12日(月) | 51 | ±0 | ¥3,680 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 51 | -3 | ¥3,680 | ±0 |
| 2026年1月8日(木) | 48 | -6 | ¥3,680 | ±0 |
| 2026年1月6日(火) | 42 | +3 | ¥3,680 | ±0 |
| 2026年1月4日(日) | 45 | -3 | ¥3,680 | ±0 |
| 2026年1月2日(金) | 42 | -1 | ¥3,680 | ±0 |
| 2025年12月31日(水) | 41 | +1 | ¥3,680 | ±0 |
| 2025年12月29日(月) | 42 | -1 | ¥3,680 | ±0 |
| 2025年12月27日(土) | 41 | -4 | ¥3,680 | -¥400-9.80% |
| 2025年12月25日(木) | 37 | -11 | ¥4,080 | ±0 |
| 2025年12月23日(火) | 26 | +1 | ¥4,080 | +¥41011.17% |
| 2025年12月21日(日) | 27 | ±0 | ¥3,670 | -¥410-10.05% |
| 2025年12月19日(金) | 27 | +1 | ¥4,080 | ±0 |
| 2025年12月17日(水) | 28 | +1 | ¥4,080 | ±0 |
| 2025年12月15日(月) | 29 | ±0 | ¥4,080 | ±0 |
| 2025年12月13日(土) | 29 | - | ¥4,080 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。