AA-TOYU[スペシャルインサートカード]:湯舟敏郎(ゴールド)(直筆サイン入り)(/55)

AA-TOYU[スペシャルインサートカード]:湯舟敏郎(ゴールド)(直筆サイン入り)(/55)

¥3,680(税込)
メーカー
エポック社
発売日
2025年12月6日
定価
-
種別
スポーツ/スペシャルインサートカード/AUTHENTIC AUTOGRAPH/EPOCH 2025 阪神タイガース STARS

ランキング情報

現在の順位 71 ± 0
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年3月14日(土) 71 -1 ¥3,680 ±0
2026年3月12日(木) 70 ±0 ¥3,680 ±0
2026年3月10日(火) 70 -8 ¥3,680 ±0
2026年3月8日(日) 62 ±0 ¥3,680 ±0
2026年3月6日(金) 62 ±0 ¥3,680 ±0
2026年3月4日(水) 62 +1 ¥3,680 ±0
2026年3月2日(月) 63 +1 ¥3,680 ±0
2026年2月28日(土) 64 -1 ¥3,680 ±0
2026年2月26日(木) 63 -3 ¥3,680 ±0
2026年2月24日(火) 60 +2 ¥3,680 +¥37011.18%
2026年2月22日(日) 62 +2 ¥3,310 -¥370-10.05%
2026年2月20日(金) 64 ±0 ¥3,680 ±0
2026年2月18日(水) 64 -3 ¥3,680 ±0
2026年2月16日(月) 61 ±0 ¥3,680 ±0
2026年2月14日(土) 61 -6 ¥3,680 ±0
2026年2月12日(木) 55 +1 ¥3,680 ±0
2026年2月10日(火) 56 +1 ¥3,680 +¥37011.18%
2026年2月8日(日) 57 +6 ¥3,310 -¥370-10.05%
2026年2月6日(金) 63 -17 ¥3,680 ±0
2026年2月4日(水) 46 -1 ¥3,680 ±0
2026年2月2日(月) 45 ±0 ¥3,680 ±0
2026年1月31日(土) 45 -2 ¥3,680 -¥400-9.80%
2026年1月29日(木) 43 ±0 ¥4,080 ±0
2026年1月27日(火) 43 -1 ¥4,080 ±0
2026年1月24日(土) 42 -2 ¥4,080 -¥400-8.93%
2026年1月22日(木) 40 +2 ¥4,480 ±0
2026年1月20日(火) 42 +2 ¥4,480 +¥45011.17%
2026年1月18日(日) 44 -1 ¥4,030 -¥450-10.04%
2026年1月16日(金) 43 -3 ¥4,480 ±0
2026年1月14日(水) 40 +2 ¥4,480 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥3,680(税込)