205/165[SAR]:(キラ)ミュウex(【PSA/GEM MT 10】)

205/165[SAR]:(キラ)ミュウex(【PSA/GEM MT 10】)

¥89,800(税込)
メーカー
ポケモン
発売日
2023年6月16日
定価
-
種別
ポケモンカードゲーム/SAR/超/スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151

ランキング情報

現在の順位 41 ↑ 37
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年8月13日(木) 41 +37 ¥89,800 +¥30,00050.17%
2026年8月11日(火) 78 +7 ¥59,800 ±0
2026年8月9日(日) 85 +2 ¥59,800 ±0
2026年8月7日(金) 87 -19 ¥59,800 ±0
2026年8月5日(水) 68 ±0 ¥59,800 ±0
2026年8月3日(月) 68 +5 ¥59,800 ±0
2026年8月1日(土) 73 +2 ¥59,800 ±0
2026年7月30日(木) 75 -1 ¥59,800 ±0
2026年7月28日(火) 74 -2 ¥59,800 ±0
2026年7月26日(日) 72 +3 ¥59,800 ±0
2026年7月24日(金) 75 -22 ¥59,800 ±0
2026年7月22日(水) 53 -1 ¥59,800 ±0
2026年7月20日(月) 52 ±0 ¥59,800 ±0
2026年7月18日(土) 52 +4 ¥59,800 ±0
2026年7月16日(木) 56 ±0 ¥59,800 ±0
2026年7月14日(火) 56 +5 ¥59,800 ±0
2026年7月12日(日) 61 +4 ¥59,800 ±0
2026年7月10日(金) 65 -11 ¥59,800 ±0
2026年7月8日(水) 54 -1 ¥59,800 ±0
2026年7月6日(月) 53 +2 ¥59,800 ±0
2026年7月4日(土) 55 +1 ¥59,800 ±0
2026年7月2日(木) 56 -14 ¥59,800 ±0
2026年6月30日(火) 42 +1 ¥59,800 ±0
2026年6月28日(日) 43 +5 ¥59,800 ±0
2026年6月26日(金) 48 +1 ¥59,800 ±0
2026年6月24日(水) 49 -8 ¥59,800 ±0
2026年6月22日(月) 41 +4 ¥59,800 ±0
2026年6月20日(土) 45 -2 ¥59,800 ±0
2026年6月18日(木) 43 -8 ¥59,800 -¥5,000-7.72%
2026年6月16日(火) 35 -4 ¥64,800 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥89,800(税込)