「小嶋陽菜/大島優子」 週刊プレイボーイ 2012年No.19・20合併号 抽プレ

「小嶋陽菜/大島優子」 週刊プレイボーイ 2012年No.19・20合併号 抽プレ

¥12,700(税込)
メーカー
集英社
発売日
2012年4月23日
定価
-
種別
女性アイドル・俳優系テレホンカード

ランキング情報

現在の順位 91 ↑ 4
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年3月14日(土) 91 +4 ¥12,700 -¥2,300-15.33%
2026年3月12日(木) 95 -3 ¥15,000 ±0
2026年3月10日(火) 92 +3 ¥15,000 +¥2,30018.11%
2026年3月8日(日) 95 - ¥12,700 -
2026年2月18日(水) 96 -1 ¥15,000 ±0
2026年2月16日(月) 95 +1 ¥15,000 +¥2,30018.11%
2026年2月14日(土) 96 ±0 ¥12,700 -¥2,300-15.33%
2026年2月12日(木) 96 -1 ¥15,000 ±0
2026年2月10日(火) 95 -2 ¥15,000 +¥2,30018.11%
2026年2月8日(日) 93 -1 ¥12,700 -¥2,300-15.33%
2026年2月6日(金) 92 +1 ¥15,000 ±0
2026年2月4日(水) 93 -4 ¥15,000 ±0
2026年2月2日(月) 89 +3 ¥15,000 +¥2,30018.11%
2026年1月31日(土) 92 +3 ¥12,700 -¥2,300-15.33%
2026年1月29日(木) 95 +1 ¥15,000 ±0
2026年1月24日(土) 96 -2 ¥15,000 ±0
2026年1月22日(木) 94 +1 ¥15,000 ±0
2026年1月20日(火) 95 ±0 ¥15,000 +¥2,30018.11%
2026年1月18日(日) 95 -3 ¥12,700 -¥2,300-15.33%
2026年1月14日(水) 92 -1 ¥15,000 +¥2,30018.11%
2026年1月12日(月) 91 +2 ¥12,700 ±0
2026年1月10日(土) 93 -1 ¥12,700 -¥2,300-15.33%
2026年1月8日(木) 92 ±0 ¥15,000 ±0
2026年1月6日(火) 92 +4 ¥15,000 +¥2,30018.11%
2026年1月4日(日) 96 - ¥12,700 -
2025年12月27日(土) 94 ±0 ¥12,700 -¥2,300-15.33%
2025年12月25日(木) 94 ±0 ¥15,000 ±0
2025年12月23日(火) 94 -2 ¥15,000 +¥2,30018.11%
2025年12月21日(日) 92 +1 ¥12,700 -¥2,300-15.33%
2025年12月19日(金) 93 +3 ¥15,000 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥12,700(税込)