このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月6日(月) | 62 | +2 | ¥14,760 | ±0 |
| 2026年4月4日(土) | 64 | +2 | ¥14,760 | +¥1,47011.06% |
| 2026年4月2日(木) | 66 | - | ¥13,290 | - |
| 2026年2月21日(土) | 28 | +2 | ¥10,770 | -¥1,430-11.72% |
| 2026年2月19日(木) | 30 | -2 | ¥12,200 | ±0 |
| 2026年2月17日(火) | 28 | ±0 | ¥12,200 | +¥1,43013.28% |
| 2026年2月15日(日) | 28 | -2 | ¥10,770 | -¥1,430-11.72% |
| 2026年2月13日(金) | 26 | +1 | ¥12,200 | ±0 |
| 2026年2月11日(水) | 27 | ±0 | ¥12,200 | ±0 |
| 2026年2月9日(月) | 27 | -2 | ¥12,200 | +¥1,43013.28% |
| 2026年2月7日(土) | 25 | -1 | ¥10,770 | -¥1,430-11.72% |
| 2026年2月5日(木) | 24 | ±0 | ¥12,200 | ±0 |
| 2026年2月3日(火) | 24 | ±0 | ¥12,200 | +¥1,43013.28% |
| 2026年2月1日(日) | 24 | -1 | ¥10,770 | -¥1,430-11.72% |
| 2026年1月30日(金) | 23 | ±0 | ¥12,200 | -¥700-5.43% |
| 2026年1月28日(水) | 23 | ±0 | ¥12,900 | ±0 |
| 2026年1月26日(月) | 23 | ±0 | ¥12,900 | ±0 |
| 2026年1月23日(金) | 23 | +1 | ¥12,900 | ±0 |
| 2026年1月21日(水) | 24 | ±0 | ¥12,900 | ±0 |
| 2026年1月19日(月) | 24 | -1 | ¥12,900 | +¥1,50013.16% |
| 2026年1月17日(土) | 23 | -1 | ¥11,400 | -¥2,400-17.39% |
| 2026年1月15日(木) | 22 | ±0 | ¥13,800 | ±0 |
| 2026年1月13日(火) | 22 | ±0 | ¥13,800 | +¥1,40011.29% |
| 2026年1月11日(日) | 22 | ±0 | ¥12,400 | -¥1,400-10.14% |
| 2026年1月9日(金) | 22 | ±0 | ¥13,800 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 22 | ±0 | ¥13,800 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 22 | ±0 | ¥13,800 | +¥1,40011.29% |
| 2026年1月3日(土) | 22 | ±0 | ¥12,400 | -¥1,400-10.14% |
| 2026年1月1日(木) | 22 | ±0 | ¥13,800 | ±0 |
| 2025年12月30日(火) | 22 | -2 | ¥13,800 | -¥900-6.12% |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。