UT05-018[U]:デスティニーガンダム(スペシャルシークレット版)(エラー版:Yosuke Ichikawa)

UT05-018[U]:デスティニーガンダム(スペシャルシークレット版)(エラー版:Yosuke Ichikawa)

¥85,000(税込)
メーカー
バンダイ
発売日
2024年10月31日
定価
-
種別
ガンダム アーセナルベース/U/モビルスーツ/UNITRIBE SEASON:05

ランキング情報

現在の順位 14 ↑ 1
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年5月13日(水) 14 +1 ¥85,000 ±0
2026年5月11日(月) 15 ±0 ¥85,000 ±0
2026年5月9日(土) 15 ±0 ¥85,000 ±0
2026年5月7日(木) 15 +1 ¥85,000 ±0
2026年5月5日(火) 16 +1 ¥85,000 ±0
2026年5月3日(日) 17 -3 ¥85,000 ±0
2026年5月1日(金) 14 ±0 ¥85,000 ±0
2026年4月29日(水) 14 -1 ¥85,000 ±0
2026年4月27日(月) 13 ±0 ¥85,000 ±0
2026年4月25日(土) 13 -1 ¥85,000 ±0
2026年4月23日(木) 12 ±0 ¥85,000 ±0
2026年4月21日(火) 12 ±0 ¥85,000 ±0
2026年4月19日(日) 12 -1 ¥85,000 ±0
2026年4月17日(金) 11 ±0 ¥85,000 ±0
2026年4月15日(水) 11 ±0 ¥85,000 ±0
2026年4月13日(月) 11 ±0 ¥85,000 ±0
2026年4月11日(土) 11 ±0 ¥85,000 ±0
2026年4月9日(木) 11 ±0 ¥85,000 ±0
2026年4月7日(火) 11 ±0 ¥85,000 ±0
2026年4月5日(日) 11 -1 ¥85,000 ±0
2026年4月3日(金) 10 ±0 ¥85,000 ±0
2026年4月1日(水) 10 +1 ¥85,000 ±0
2026年3月30日(月) 11 ±0 ¥85,000 ±0
2026年3月28日(土) 11 ±0 ¥85,000 ±0
2026年3月26日(木) 11 -1 ¥85,000 ±0
2026年3月24日(火) 10 +1 ¥85,000 ±0
2026年3月22日(日) 11 ±0 ¥85,000 ±0
2026年3月20日(金) 11 ±0 ¥85,000 ±0
2026年3月18日(水) 11 ±0 ¥85,000 ±0
2026年3月16日(月) 11 ±0 ¥85,000 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥85,000(税込)