UT05-018[U]:デスティニーガンダム(スペシャルシークレット版)(エラー版:Yosuke Ichikawa)

UT05-018[U]:デスティニーガンダム(スペシャルシークレット版)(エラー版:Yosuke Ichikawa)

¥85,000(税込)
メーカー
バンダイ
発売日
2024年10月31日
定価
-
種別
ガンダム アーセナルベース/U/モビルスーツ/UNITRIBE SEASON:05

ランキング情報

現在の順位 23 ↑ 1
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年6月30日(火) 23 +1 ¥85,000 ±0
2026年6月28日(日) 24 -3 ¥85,000 ±0
2026年6月26日(金) 21 ±0 ¥85,000 ±0
2026年6月24日(水) 21 +1 ¥85,000 ±0
2026年6月22日(月) 22 ±0 ¥85,000 ±0
2026年6月20日(土) 22 -5 ¥85,000 ±0
2026年6月18日(木) 17 +1 ¥85,000 ±0
2026年6月16日(火) 18 ±0 ¥85,000 ±0
2026年6月14日(日) 18 -1 ¥85,000 ±0
2026年6月12日(金) 17 ±0 ¥85,000 ±0
2026年6月10日(水) 17 ±0 ¥85,000 ±0
2026年6月8日(月) 17 ±0 ¥85,000 ±0
2026年6月6日(土) 17 -1 ¥85,000 ±0
2026年6月4日(木) 16 ±0 ¥85,000 ±0
2026年6月2日(火) 16 ±0 ¥85,000 ±0
2026年5月31日(日) 16 ±0 ¥85,000 ±0
2026年5月29日(金) 16 +1 ¥85,000 ±0
2026年5月27日(水) 17 ±0 ¥85,000 ±0
2026年5月25日(月) 17 ±0 ¥85,000 ±0
2026年5月23日(土) 17 +1 ¥85,000 ±0
2026年5月21日(木) 18 -2 ¥85,000 ±0
2026年5月19日(火) 16 ±0 ¥85,000 ±0
2026年5月17日(日) 16 -1 ¥85,000 ±0
2026年5月15日(金) 15 -1 ¥85,000 ±0
2026年5月13日(水) 14 +1 ¥85,000 ±0
2026年5月11日(月) 15 ±0 ¥85,000 ±0
2026年5月9日(土) 15 ±0 ¥85,000 ±0
2026年5月7日(木) 15 +1 ¥85,000 ±0
2026年5月5日(火) 16 +1 ¥85,000 ±0
2026年5月3日(日) 17 -3 ¥85,000 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥85,000(税込)