ポケモンカードゲーム デッキシールド(スリーブ) プレミアム・グロス 拡張パック第1弾 ポケモンカードジム&ポケモンセンター限定

ポケモンカードゲーム デッキシールド(スリーブ) プレミアム・グロス 拡張パック第1弾 ポケモンカードジム&ポケモンセンター限定

¥15,800(税込)
メーカー
ポケモン
発売日
2016年10月1日
定価
¥913
種別
サプライ

ランキング情報

現在の順位 43 ↑ 1
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年3月14日(土) 43 -3 ¥15,800 ±0
2026年3月12日(木) 40 -2 ¥15,800 ±0
2026年3月10日(火) 38 +1 ¥15,800 ±0
2026年3月8日(日) 39 +2 ¥15,800 ±0
2026年3月6日(金) 41 -1 ¥15,800 ±0
2026年3月4日(水) 40 -3 ¥15,800 ±0
2026年3月2日(月) 37 +4 ¥15,800 ±0
2026年2月28日(土) 41 -2 ¥15,800 ±0
2026年2月26日(木) 39 ±0 ¥15,800 ±0
2026年2月24日(火) 39 +1 ¥15,800 +¥1,60011.27%
2026年2月22日(日) 40 -2 ¥14,200 -¥1,600-10.13%
2026年2月20日(金) 38 -1 ¥15,800 ±0
2026年2月18日(水) 37 +1 ¥15,800 ±0
2026年2月16日(月) 38 -4 ¥15,800 ±0
2026年2月14日(土) 34 ±0 ¥15,800 ±0
2026年2月12日(木) 34 ±0 ¥15,800 -¥1,000-5.95%
2026年2月10日(火) 34 +2 ¥16,800 +¥1,70011.26%
2026年2月8日(日) 36 ±0 ¥15,100 -¥1,700-10.12%
2026年2月6日(金) 36 +2 ¥16,800 ±0
2026年2月4日(水) 38 -1 ¥16,800 ±0
2026年2月2日(月) 37 ±0 ¥16,800 ±0
2026年1月31日(土) 37 +4 ¥16,800 ±0
2026年1月29日(木) 41 -2 ¥16,800 ±0
2026年1月27日(火) 39 -1 ¥16,800 ±0
2026年1月24日(土) 38 +1 ¥16,800 ±0
2026年1月22日(木) 39 -2 ¥16,800 ±0
2026年1月20日(火) 37 +1 ¥16,800 ±0
2026年1月18日(日) 38 ±0 ¥16,800 ±0
2026年1月16日(金) 38 ±0 ¥16,800 ±0
2026年1月14日(水) 38 -2 ¥16,800 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥15,800(税込)