チョロQ SUPRA(ブルーメタリック) [3197621]

チョロQ SUPRA(ブルーメタリック) [3197621]

¥4,170(税込)
メーカー
タカラ
発売日
-
定価
¥385
種別
ミニカー

ランキング情報

現在の順位 54 ↑ 1
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年5月13日(水) 54 -2 ¥4,300 ±0
2026年5月11日(月) 52 -1 ¥4,300 +¥1303.12%
2026年5月9日(土) 51 +1 ¥4,170 ±0
2026年5月7日(木) 52 -3 ¥4,170 ±0
2026年5月5日(火) 49 -1 ¥4,170 ±0
2026年5月3日(日) 48 +1 ¥4,170 -¥130-3.02%
2026年5月1日(金) 49 -4 ¥4,300 ±0
2026年4月29日(水) 45 -1 ¥4,300 ±0
2026年4月27日(月) 44 +2 ¥4,300 ±0
2026年4月25日(土) 46 -2 ¥4,300 -¥100-2.27%
2026年4月23日(木) 44 -1 ¥4,400 ±0
2026年4月21日(火) 43 +1 ¥4,400 +¥1804.27%
2026年4月19日(日) 44 ±0 ¥4,220 -¥180-4.09%
2026年4月17日(金) 44 -1 ¥4,400 ±0
2026年4月15日(水) 43 +1 ¥4,400 ±0
2026年4月13日(月) 44 +1 ¥4,400 +¥1804.27%
2026年4月11日(土) 45 -2 ¥4,220 -¥180-4.09%
2026年4月9日(木) 43 -1 ¥4,400 ±0
2026年4月7日(火) 42 -1 ¥4,400 +¥1804.27%
2026年4月5日(日) 41 +2 ¥4,220 -¥180-4.09%
2026年4月3日(金) 43 ±0 ¥4,400 ±0
2026年4月1日(水) 43 ±0 ¥4,400 ±0
2026年3月30日(月) 43 -7 ¥4,400 +¥1804.27%
2026年3月28日(土) 36 -2 ¥4,220 -¥180-4.09%
2026年3月26日(木) 34 +1 ¥4,400 ±0
2026年3月24日(火) 35 -1 ¥4,400 +¥1804.27%
2026年3月22日(日) 34 +2 ¥4,220 -¥180-4.09%
2026年3月20日(金) 36 -2 ¥4,400 ±0
2026年3月18日(水) 34 +1 ¥4,400 ±0
2026年3月16日(月) 35 +2 ¥4,400 +¥1804.27%

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥4,170(税込)