このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月15日(日) | 74 | ±0 | ¥11,400 | -¥900-7.32% |
| 2026年3月13日(金) | 74 | -1 | ¥12,300 | ±0 |
| 2026年3月11日(水) | 73 | -5 | ¥12,300 | ±0 |
| 2026年3月9日(月) | 68 | +2 | ¥12,300 | +¥2001.65% |
| 2026年3月7日(土) | 70 | -5 | ¥12,100 | -¥200-1.63% |
| 2026年3月5日(木) | 65 | -2 | ¥12,300 | -¥400-3.15% |
| 2026年3月3日(火) | 63 | +6 | ¥12,700 | +¥6004.96% |
| 2026年3月1日(日) | 69 | +2 | ¥12,100 | -¥600-4.72% |
| 2026年2月27日(金) | 71 | +3 | ¥12,700 | ±0 |
| 2026年2月25日(水) | 74 | ±0 | ¥12,700 | +¥6004.96% |
| 2026年2月23日(月) | 74 | -1 | ¥12,100 | -¥600-4.72% |
| 2026年2月21日(土) | 73 | - | ¥12,700 | - |
| 2026年2月13日(金) | 71 | -1 | ¥12,700 | ±0 |
| 2026年2月11日(水) | 70 | +1 | ¥12,700 | ±0 |
| 2026年2月9日(月) | 71 | -1 | ¥12,700 | +¥6004.96% |
| 2026年2月7日(土) | 70 | -1 | ¥12,100 | -¥600-4.72% |
| 2026年2月5日(木) | 69 | ±0 | ¥12,700 | ±0 |
| 2026年2月3日(火) | 69 | ±0 | ¥12,700 | -¥300-2.31% |
| 2026年2月1日(日) | 69 | ±0 | ¥13,000 | ±0 |
| 2026年1月30日(金) | 69 | ±0 | ¥13,000 | ±0 |
| 2026年1月29日(木) | 69 | -1 | ¥13,000 | ±0 |
| 2026年1月27日(火) | 68 | +2 | ¥13,000 | ±0 |
| 2026年1月23日(金) | 70 | -1 | ¥13,000 | ±0 |
| 2026年1月21日(水) | 69 | -5 | ¥13,000 | ±0 |
| 2026年1月19日(月) | 64 | +3 | ¥13,000 | ±0 |
| 2026年1月17日(土) | 67 | +1 | ¥13,000 | ±0 |
| 2026年1月15日(木) | 68 | -2 | ¥13,000 | ±0 |
| 2026年1月13日(火) | 66 | - | ¥13,000 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。