仮面ライダーキバ Blu-ray BOX 初回限定版 BOX付き全3巻セット

仮面ライダーキバ Blu-ray BOX 初回限定版 BOX付き全3巻セット

¥39,900(税込)
メーカー
東映
発売日
2018年5月9日
定価
¥65,340
種別
特撮Blu-ray Disc

ランキング情報

現在の順位 41 ± 0
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年11月5日(木) 41 -2 ¥34,000 -¥5,900-14.79%
2026年11月3日(火) 39 ±0 ¥39,900 +¥6,05017.87%
2026年11月1日(日) 39 ±0 ¥33,850 -¥6,050-15.16%
2026年10月30日(金) 39 -1 ¥39,900 ±0
2026年10月28日(水) 38 ±0 ¥39,900 ±0
2026年10月26日(月) 38 +1 ¥39,900 +¥7,90024.69%
2026年10月24日(土) 39 -2 ¥32,000 -¥7,900-19.80%
2026年10月20日(火) 37 -2 ¥39,900 +¥6,96021.13%
2026年10月18日(日) 35 ±0 ¥32,940 -¥6,960-17.44%
2026年10月16日(金) 35 +3 ¥39,900 ±0
2026年10月14日(水) 38 -1 ¥39,900 +¥7,90024.69%
2026年10月12日(月) 37 ±0 ¥32,000 -¥940-2.85%
2026年10月10日(土) 37 -1 ¥32,940 +¥9402.94%
2026年10月8日(木) 36 +1 ¥32,000 -¥7,900-19.80%
2026年10月6日(火) 37 ±0 ¥39,900 +¥5,90017.35%
2026年10月4日(日) 37 ±0 ¥34,000 -¥5,900-14.79%
2026年10月2日(金) 37 -4 ¥39,900 ±0
2026年9月30日(水) 33 -2 ¥39,900 ±0
2026年9月28日(月) 31 +1 ¥39,900 +¥5,90017.35%
2026年9月26日(土) 32 -3 ¥34,000 -¥5,900-14.79%
2026年9月24日(木) 29 ±0 ¥39,900 +¥5,90017.35%
2026年9月22日(火) 29 -1 ¥34,000 ±0
2026年9月20日(日) 28 +2 ¥34,000 -¥5,900-14.79%
2026年9月18日(金) 30 ±0 ¥39,900 ±0
2026年9月16日(水) 30 -2 ¥39,900 ±0
2026年9月14日(月) 28 +1 ¥39,900 +¥1,2003.10%
2026年9月12日(土) 29 -1 ¥38,700 -¥1,200-3.01%
2026年9月10日(木) 28 +1 ¥39,900 ±0
2026年9月8日(火) 29 -1 ¥39,900 -¥650-1.60%
2026年9月6日(日) 28 ±0 ¥40,550 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥39,900(税込)