仮面ライダーカブト Blu-ray BOX 3BOXセット(全巻収納BOX付き)

仮面ライダーカブト Blu-ray BOX 3BOXセット(全巻収納BOX付き)

¥37,000(税込)
メーカー
東映
発売日
2015年5月13日
定価
¥65,340
種別
特撮Blu-ray Disc

ランキング情報

現在の順位 46 ± 0
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年11月5日(木) 46 -3 ¥37,000 ±0
2026年11月3日(火) 43 ±0 ¥37,000 ±0
2026年11月1日(日) 43 ±0 ¥37,000 ±0
2026年10月30日(金) 43 -1 ¥37,000 ±0
2026年10月28日(水) 42 - ¥37,000 -
2026年4月25日(土) 12 +1 ¥31,000 ±0
2026年4月23日(木) 13 +1 ¥31,000 -¥5,711-15.56%
2026年4月21日(火) 14 - ¥36,711 -
2026年4月13日(月) 11 -1 ¥36,711 ±0
2026年4月11日(土) 10 ±0 ¥36,711 ±0
2026年4月9日(木) 10 ±0 ¥36,711 ±0
2026年4月7日(火) 10 +1 ¥36,711 ±0
2026年4月5日(日) 11 -1 ¥36,711 ±0
2026年4月3日(金) 10 +1 ¥36,711 +¥110.03%
2026年4月1日(水) 11 -1 ¥36,700 ±0
2026年3月30日(月) 10 ±0 ¥36,700 +¥3,1009.23%
2026年3月28日(土) 10 ±0 ¥33,600 +¥6001.82%
2026年3月26日(木) 10 ±0 ¥33,000 -¥3,700-10.08%
2026年3月24日(火) 10 +1 ¥36,700 +¥2,7007.94%
2026年3月22日(日) 11 ±0 ¥34,000 -¥3,800-10.05%
2026年3月20日(金) 11 ±0 ¥37,800 -¥11-0.03%
2026年3月18日(水) 11 -1 ¥37,811 +¥110.03%
2026年3月16日(月) 10 ±0 ¥37,800 ±0
2026年3月14日(土) 10 -1 ¥37,800 ±0
2026年3月12日(木) 9 +1 ¥37,800 ±0
2026年3月10日(火) 10 ±0 ¥37,800 ±0
2026年3月8日(日) 10 +1 ¥37,800 ±0
2026年3月6日(金) 11 ±0 ¥37,800 ±0
2026年3月4日(水) 11 ±0 ¥37,800 ±0
2026年3月2日(月) 11 ±0 ¥37,800 +¥3,65010.69%

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥37,000(税込)