このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月15日(日) | 9 | +1 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年3月13日(金) | 10 | -1 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年3月11日(水) | 9 | -1 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年3月9日(月) | 8 | ±0 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年3月7日(土) | 8 | +4 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年3月5日(木) | 12 | -1 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年3月1日(日) | 11 | -1 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年2月27日(金) | 10 | ±0 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年2月25日(水) | 10 | +2 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年2月23日(月) | 12 | -1 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年2月21日(土) | 11 | ±0 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年2月19日(木) | 11 | ±0 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年2月17日(火) | 11 | ±0 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年2月15日(日) | 11 | +1 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年2月13日(金) | 12 | ±0 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年2月11日(水) | 12 | ±0 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年2月9日(月) | 12 | ±0 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年2月7日(土) | 12 | -1 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年2月5日(木) | 11 | -1 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年2月3日(火) | 10 | ±0 | ¥28,800 | ±0 |
| 2026年2月1日(日) | 10 | +11 | ¥28,800 | +¥1,3004.73% |
| 2026年1月30日(金) | 21 | +4 | ¥27,500 | ±0 |
| 2026年1月28日(水) | 25 | -1 | ¥27,500 | ±0 |
| 2026年1月26日(月) | 24 | -1 | ¥27,500 | ±0 |
| 2026年1月23日(金) | 23 | +1 | ¥27,500 | ±0 |
| 2026年1月21日(水) | 24 | ±0 | ¥27,500 | ±0 |
| 2026年1月19日(月) | 24 | +19 | ¥27,500 | +¥3,00012.24% |
| 2026年1月17日(土) | 43 | +1 | ¥24,500 | ±0 |
| 2026年1月15日(木) | 44 | ±0 | ¥24,500 | ±0 |
| 2026年1月13日(火) | 44 | +2 | ¥24,500 | ±0 |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。