忍たま乱太郎 第20シリーズ 初回版全7巻セット(全巻収納ケース付き)

忍たま乱太郎 第20シリーズ 初回版全7巻セット(全巻収納ケース付き)

¥99,500(税込)
メーカー
ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント
発売日
2013年11月27日
定価
¥44,660
種別
アニメDVD

ランキング情報

現在の順位 27 ± 0
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年11月5日(木) 27 -1 ¥84,000 -¥15,500-15.58%
2026年11月3日(火) 26 ±0 ¥99,500 +¥20,50025.95%
2026年11月1日(日) 26 ±0 ¥79,000 -¥20,500-20.60%
2026年10月30日(金) 26 ±0 ¥99,500 ±0
2026年10月28日(水) 26 ±0 ¥99,500 ±0
2026年10月26日(月) 26 ±0 ¥99,500 +¥20,50025.95%
2026年10月24日(土) 26 ±0 ¥79,000 -¥20,500-20.60%
2026年10月20日(火) 26 -1 ¥99,500 +¥20,50025.95%
2026年10月18日(日) 25 ±0 ¥79,000 -¥20,500-20.60%
2026年10月16日(金) 25 ±0 ¥99,500 ±0
2026年10月14日(水) 25 ±0 ¥99,500 ±0
2026年10月12日(月) 25 +1 ¥99,500 -¥5,570-5.30%
2026年10月10日(土) 26 ±0 ¥105,070 ±0
2026年10月8日(木) 26 ±0 ¥105,070 ±0
2026年10月6日(火) 26 -2 ¥105,070 ±0
2026年10月4日(日) 24 ±0 ¥105,070 ±0
2026年10月2日(金) 24 ±0 ¥105,070 ±0
2026年9月30日(水) 24 ±0 ¥105,070 ±0
2026年9月28日(月) 24 ±0 ¥105,070 ±0
2026年9月26日(土) 24 -1 ¥105,070 ±0
2026年9月24日(木) 23 +3 ¥105,070 ±0
2026年9月22日(火) 26 -2 ¥105,070 ±0
2026年9月20日(日) 24 ±0 ¥105,070 ±0
2026年9月18日(金) 24 +1 ¥105,070 ±0
2026年9月16日(水) 25 -2 ¥105,070 ±0
2026年9月14日(月) 23 ±0 ¥105,070 ±0
2026年9月12日(土) 23 ±0 ¥105,070 ±0
2026年9月10日(木) 23 ±0 ¥105,070 ±0
2026年9月8日(火) 23 ±0 ¥105,070 ±0
2026年9月6日(日) 23 +1 ¥105,070 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥99,500(税込)