このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月15日(日) | 73 | - | ¥8,900 | - |
| 2026年1月11日(日) | 69 | -1 | ¥7,920 | -¥880-10.00% |
| 2026年1月9日(金) | 68 | ±0 | ¥8,800 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 68 | ±0 | ¥8,800 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 68 | +8 | ¥8,800 | +¥88011.11% |
| 2026年1月3日(土) | 76 | +11 | ¥7,920 | +¥1702.19% |
| 2026年1月1日(木) | 87 | -2 | ¥7,750 | -¥1,050-11.93% |
| 2025年12月30日(火) | 85 | +2 | ¥8,800 | +¥88911.24% |
| 2025年12月28日(日) | 87 | -2 | ¥7,911 | -¥889-10.10% |
| 2025年12月26日(金) | 85 | -1 | ¥8,800 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 84 | ±0 | ¥8,800 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 84 | -1 | ¥8,800 | +¥1802.09% |
| 2025年12月20日(土) | 83 | ±0 | ¥8,620 | ±0 |
| 2025年12月18日(木) | 83 | -1 | ¥8,620 | -¥180-2.05% |
| 2025年12月16日(火) | 82 | +1 | ¥8,800 | +¥1802.09% |
| 2025年12月14日(日) | 83 | -1 | ¥8,620 | -¥180-2.05% |
| 2025年12月12日(金) | 82 | +1 | ¥8,800 | +¥1802.09% |
| 2025年12月10日(水) | 83 | - | ¥8,620 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。