P50-045[PR]:【奸雄招来】和修吉(金箔押しホログラムレア)

P50-045[PR]:【奸雄招来】和修吉(金箔押しホログラムレア)

¥4,900(税込)
メーカー
ブロッコリー
発売日
2024年12月19日
定価
-
種別
ゼクス/PR/シフト/Z/Xを予約してデュナミスカードGETキャンペーン!Vol.2 奇跡の宝石箱

ランキング情報

現在の順位 95 ↑ 3
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年6月28日(日) 95 -4 ¥4,900 ±0
2026年6月26日(金) 91 -3 ¥4,900 ±0
2026年6月24日(水) 88 +3 ¥4,900 ±0
2026年6月22日(月) 91 +1 ¥4,900 ±0
2026年6月20日(土) 92 -2 ¥4,900 ±0
2026年6月18日(木) 90 +4 ¥4,900 ±0
2026年6月16日(火) 94 -1 ¥4,900 ±0
2026年6月14日(日) 93 -5 ¥4,900 ±0
2026年6月12日(金) 88 +1 ¥4,900 ±0
2026年6月10日(水) 89 -1 ¥4,900 ±0
2026年6月8日(月) 88 +1 ¥4,900 ±0
2026年6月6日(土) 89 -3 ¥4,900 ±0
2026年6月4日(木) 86 +1 ¥4,900 ±0
2026年6月2日(火) 87 +4 ¥4,900 ±0
2026年5月31日(日) 91 -2 ¥4,900 ±0
2026年5月29日(金) 89 -2 ¥4,900 ±0
2026年5月27日(水) 87 ±0 ¥4,900 ±0
2026年5月25日(月) 87 +1 ¥4,900 ±0
2026年5月23日(土) 88 -7 ¥4,900 ±0
2026年5月21日(木) 81 -1 ¥4,900 ±0
2026年5月19日(火) 80 +1 ¥4,900 ±0
2026年5月17日(日) 81 -1 ¥4,900 ±0
2026年5月15日(金) 80 ±0 ¥4,900 ±0
2026年5月13日(水) 80 +2 ¥4,900 ±0
2026年5月11日(月) 82 ±0 ¥4,900 ±0
2026年5月9日(土) 82 ±0 ¥4,900 ±0
2026年5月7日(木) 82 +7 ¥4,900 ±0
2026年5月5日(火) 89 +1 ¥4,900 ±0
2026年5月3日(日) 90 -1 ¥4,900 ±0
2026年5月1日(金) 89 ±0 ¥4,900 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥4,900(税込)