このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 54 | ±0 | ¥7,590 | +¥3805.27% |
| 2026年1月11日(日) | 54 | -2 | ¥7,210 | -¥380-5.01% |
| 2026年1月9日(金) | 52 | ±0 | ¥7,590 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 52 | ±0 | ¥7,590 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 52 | +1 | ¥7,590 | +¥3805.27% |
| 2026年1月3日(土) | 53 | ±0 | ¥7,210 | -¥380-5.01% |
| 2026年1月1日(木) | 53 | +41 | ¥7,590 | +¥3104.26% |
| 2025年12月28日(日) | 94 | +1 | ¥7,280 | -¥310-4.08% |
| 2025年12月26日(金) | 95 | -9 | ¥7,590 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 86 | ±0 | ¥7,590 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 86 | -3 | ¥7,590 | +¥3104.26% |
| 2025年12月20日(土) | 83 | +2 | ¥7,280 | -¥310-4.08% |
| 2025年12月18日(木) | 85 | -1 | ¥7,590 | ±0 |
| 2025年12月16日(火) | 84 | +1 | ¥7,590 | +¥3104.26% |
| 2025年12月14日(日) | 85 | -5 | ¥7,280 | -¥310-4.08% |
| 2025年12月12日(金) | 80 | +3 | ¥7,590 | +¥3104.26% |
| 2025年12月10日(水) | 83 | - | ¥7,280 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。