このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 79 | -2 | ¥39,800 | ±0 |
| 2026年1月11日(日) | 79 | -2 | ¥39,800 | 異常値取得価格 ¥19,510 |
| 2026年1月9日(金) | 77 | -1 | ¥39,800 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 76 | +1 | ¥39,800 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 77 | -2 | ¥39,800 | ±0 |
| 2026年1月3日(土) | 76 | -1 | ¥39,800 | 異常値取得価格 ¥19,910 |
| 2026年1月1日(木) | 75 | ±0 | ¥39,800 | ±0 |
| 2025年12月30日(火) | 75 | -9 | ¥39,800 | ±0 |
| 2025年12月28日(日) | 69 | -3 | ¥39,800 | 異常値取得価格 ¥17,810 |
| 2025年12月26日(金) | 66 | -8 | ¥39,800 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 58 | -1 | ¥39,800 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 57 | -26 | ¥39,800 | +¥4,20011.80% |
| 2025年12月20日(土) | 32 | -1 | ¥35,600 | 異常値取得価格 ¥12,700 |
| 2025年12月18日(木) | 31 | +1 | ¥35,600 | ±0 |
| 2025年12月16日(火) | 32 | ±0 | ¥35,600 | ±0 |
| 2025年12月14日(日) | 32 | ±0 | ¥35,600 | ±0 |
| 2025年12月12日(金) | 32 | ±0 | ¥35,600 | ±0 |
| 2025年12月10日(水) | 32 | - | ¥35,600 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。