THE RAMPAGE from EXILE TRIBE/川村壱馬/CD「ROUND & ROUND(通常盤)」特典オリジナルトレカ

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE/川村壱馬/CD「ROUND & ROUND(通常盤)」特典オリジナルトレカ

¥2,100(税込)
メーカー
AVEX ENTERTAINMENT INC.
発売日
2023年2月22日
定価
-
種別
コレクションカード(男性)/CD「ROUND & ROUND(通常盤)」特典オリジナルトレカ

ランキング情報

現在の順位 67 ↑ 2
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年8月14日(金) 67 +2 ¥2,100 ±0
2026年8月12日(水) 69 ±0 ¥2,100 +¥30016.67%
2026年8月10日(月) 69 +3 ¥1,800 -¥200-10.00%
2026年8月8日(土) 72 -22 ¥2,000 -¥500-20.00%
2026年8月6日(木) 50 -2 ¥2,500 ±0
2026年8月4日(火) 48 +1 ¥2,500 +¥40019.05%
2026年8月2日(日) 49 +2 ¥2,100 -¥400-16.00%
2026年7月31日(金) 51 +6 ¥2,500 ±0
2026年7月29日(水) 57 -3 ¥2,500 ±0
2026年7月27日(月) 54 -5 ¥2,500 ±0
2026年7月25日(土) 49 -23 ¥2,500 -¥700-21.88%
2026年7月23日(木) 26 ±0 ¥3,200 ±0
2026年7月21日(火) 26 ±0 ¥3,200 +¥40014.29%
2026年7月19日(日) 26 +6 ¥2,800 -¥400-12.50%
2026年7月17日(金) 32 -1 ¥3,200 ±0
2026年7月15日(水) 31 -2 ¥3,200 ±0
2026年7月13日(月) 29 +2 ¥3,200 +¥50018.52%
2026年7月11日(土) 31 -1 ¥2,700 -¥500-15.63%
2026年7月9日(木) 30 -1 ¥3,200 ±0
2026年7月7日(火) 29 +1 ¥3,200 ±0
2026年7月5日(日) 30 -2 ¥3,200 -¥400-11.11%
2026年7月3日(金) 28 -2 ¥3,600 ±0
2026年7月1日(水) 26 -2 ¥3,600 ±0
2026年6月29日(月) 24 +2 ¥3,600 +¥60020.00%
2026年6月27日(土) 26 ±0 ¥3,000 -¥600-16.67%
2026年6月25日(木) 26 ±0 ¥3,600 ±0
2026年6月23日(火) 26 +1 ¥3,600 +¥40012.50%
2026年6月21日(日) 27 -1 ¥3,200 -¥400-11.11%
2026年6月19日(金) 26 ±0 ¥3,600 ±0
2026年6月17日(水) 26 ±0 ¥3,600 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥2,100(税込)