「クオカード500 東雲うみ」 週刊少年マガジン 2025年No.44 抽プレ

「クオカード500 東雲うみ」 週刊少年マガジン 2025年No.44 抽プレ

¥37,800(税込)
メーカー
講談社
発売日
2025年10月1日
定価
-
種別
女性アイドル・俳優系金券

ランキング情報

現在の順位 90 ± 0
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年11月13日(金) 90 -1 ¥37,800 ±0
2026年11月9日(月) 89 ±0 ¥37,800 ±0
2026年11月7日(土) 89 -2 ¥37,800 ±0
2026年11月5日(木) 87 -1 ¥37,800 ±0
2026年11月3日(火) 86 ±0 ¥37,800 ±0
2026年11月1日(日) 86 -1 ¥37,800 ±0
2026年10月30日(金) 85 ±0 ¥37,800 ±0
2026年10月28日(水) 85 -1 ¥37,800 ±0
2026年10月26日(月) 84 -1 ¥37,800 ±0
2026年10月25日(日) 83 ±0 ¥37,800 ±0
2026年10月23日(金) 83 -2 ¥37,800 ±0
2026年10月20日(火) 81 -1 ¥37,800 ±0
2026年10月18日(日) 80 -1 ¥37,800 ±0
2026年10月16日(金) 79 ±0 ¥37,800 ±0
2026年10月14日(水) 79 -1 ¥37,800 ±0
2026年10月12日(月) 78 ±0 ¥37,800 ±0
2026年10月10日(土) 78 -2 ¥37,800 ±0
2026年10月8日(木) 76 ±0 ¥37,800 ±0
2026年10月6日(火) 76 -1 ¥37,800 ±0
2026年10月4日(日) 75 -1 ¥37,800 ±0
2026年10月2日(金) 74 ±0 ¥37,800 ±0
2026年9月30日(水) 74 -1 ¥37,800 ±0
2026年9月28日(月) 73 -1 ¥37,800 ±0
2026年9月26日(土) 72 -3 ¥37,800 ±0
2026年9月24日(木) 69 -1 ¥37,800 ±0
2026年9月22日(火) 68 ±0 ¥37,800 ±0
2026年9月20日(日) 68 -1 ¥37,800 ±0
2026年9月18日(金) 67 +1 ¥37,800 ±0
2026年9月16日(水) 68 -3 ¥37,800 ±0
2026年9月14日(月) 65 -1 ¥37,800 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥37,800(税込)