FORTUNE CARD[おみくじカード(末吉)(/34)]:飯島寛騎/おみくじカード(末吉)(/34)/飯島寛騎 ファースト・トレーディングカード

FORTUNE CARD[おみくじカード(末吉)(/34)]:飯島寛騎/おみくじカード(末吉)(/34)/飯島寛騎 ファースト・トレーディングカード

¥5,800(税込)
メーカー
ヒッツ
発売日
2018年7月7日
定価
-
種別
コレクションカード(男性)/飯島寛騎 ファースト・トレーディングカード

ランキング情報

現在の順位 7 ↑ 1
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年6月30日(火) 7 +1 ¥5,800 +¥90018.37%
2026年6月28日(日) 8 +1 ¥4,900 -¥900-15.52%
2026年6月26日(金) 9 ±0 ¥5,800 ±0
2026年6月24日(水) 9 ±0 ¥5,800 ±0
2026年6月22日(月) 9 -1 ¥5,800 ±0
2026年6月20日(土) 8 -2 ¥5,800 -¥1,100-15.94%
2026年6月18日(木) 6 ±0 ¥6,900 ±0
2026年6月16日(火) 6 ±0 ¥6,900 +¥70011.29%
2026年6月14日(日) 6 ±0 ¥6,200 -¥700-10.14%
2026年6月12日(金) 6 ±0 ¥6,900 ±0
2026年6月10日(水) 6 ±0 ¥6,900 ±0
2026年6月8日(月) 6 -1 ¥6,900 +¥70011.29%
2026年6月6日(土) 5 +1 ¥6,200 -¥700-10.14%
2026年6月4日(木) 6 ±0 ¥6,900 ±0
2026年6月2日(火) 6 ±0 ¥6,900 +¥70011.29%
2026年5月31日(日) 6 ±0 ¥6,200 -¥700-10.14%
2026年5月29日(金) 6 ±0 ¥6,900 ±0
2026年5月27日(水) 6 -1 ¥6,900 ±0
2026年5月25日(月) 5 ±0 ¥6,900 +¥1,10018.97%
2026年5月23日(土) 5 ±0 ¥5,800 -¥1,100-15.94%
2026年5月21日(木) 5 ±0 ¥6,900 ±0
2026年5月19日(火) 5 -1 ¥6,900 +¥1,10018.97%
2026年5月17日(日) 4 ±0 ¥5,800 -¥2,400-29.27%
2026年5月15日(金) 4 ±0 ¥8,200 ±0
2026年5月13日(水) 4 -1 ¥8,200 ±0
2026年5月11日(月) 3 ±0 ¥8,200 +¥1,30018.84%
2026年5月9日(土) 3 ±0 ¥6,900 ±0
2026年5月7日(木) 3 ±0 ¥6,900 ±0
2026年5月5日(火) 3 ±0 ¥6,900 ±0
2026年5月3日(日) 3 ±0 ¥6,900 -¥1,300-15.85%

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥5,800(税込)