このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 85 | +1 | ¥9,900 | +¥3,47053.97% |
| 2026年1月11日(日) | 86 | -18 | ¥6,430 | -¥3,470-35.05% |
| 2026年1月9日(金) | 68 | +1 | ¥9,900 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 69 | -2 | ¥9,900 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 67 | +2 | ¥9,900 | +¥3,47053.97% |
| 2026年1月3日(土) | 69 | +2 | ¥6,430 | -¥3,470-35.05% |
| 2026年1月1日(木) | 71 | -2 | ¥9,900 | ±0 |
| 2025年12月30日(火) | 69 | -5 | ¥9,900 | +¥1,95024.53% |
| 2025年12月28日(日) | 64 | -1 | ¥7,950 | -¥2,650-25.00% |
| 2025年12月26日(金) | 63 | +11 | ¥10,600 | +¥1,70019.10% |
| 2025年12月24日(水) | 74 | ±0 | ¥8,900 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 74 | -5 | ¥8,900 | +¥2,23033.43% |
| 2025年12月20日(土) | 69 | +2 | ¥6,670 | -¥2,230-25.06% |
| 2025年12月18日(木) | 71 | -1 | ¥8,900 | ±0 |
| 2025年12月16日(火) | 70 | ±0 | ¥8,900 | +¥1,34017.72% |
| 2025年12月14日(日) | 70 | ±0 | ¥7,560 | -¥1,340-15.06% |
| 2025年12月12日(金) | 70 | ±0 | ¥8,900 | +¥1,34017.72% |
| 2025年12月10日(水) | 70 | - | ¥7,560 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。