このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 62 | ±0 | ¥6,610 | ±0 |
| 2026年1月11日(日) | 62 | +1 | ¥6,610 | ±0 |
| 2026年1月9日(金) | 63 | ±0 | ¥6,610 | -¥170-2.51% |
| 2026年1月7日(水) | 63 | ±0 | ¥6,780 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 63 | ±0 | ¥6,780 | ±0 |
| 2026年1月3日(土) | 63 | ±0 | ¥6,780 | ±0 |
| 2026年1月1日(木) | 63 | +1 | ¥6,780 | -¥140-2.02% |
| 2025年12月30日(火) | 64 | -6 | ¥6,920 | -¥220-3.08% |
| 2025年12月28日(日) | 58 | -1 | ¥7,140 | ±0 |
| 2025年12月26日(金) | 57 | +16 | ¥7,140 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 73 | ±0 | ¥7,140 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 73 | +1 | ¥7,140 | ±0 |
| 2025年12月20日(土) | 74 | -2 | ¥7,140 | -¥150-2.06% |
| 2025年12月18日(木) | 72 | ±0 | ¥7,290 | -¥590-7.49% |
| 2025年12月16日(火) | 72 | -8 | ¥7,880 | ±0 |
| 2025年12月14日(日) | 64 | ±0 | ¥7,880 | ±0 |
| 2025年12月12日(金) | 64 | -2 | ¥7,880 | ±0 |
| 2025年12月10日(水) | 62 | - | ¥7,880 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。