このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 81 | ±0 | ¥27,998 | ±0 |
| 2026年1月11日(日) | 81 | +2 | ¥27,998 | ±0 |
| 2026年1月9日(金) | 83 | -2 | ¥27,998 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 81 | +1 | ¥27,998 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 82 | ±0 | ¥27,998 | ±0 |
| 2026年1月3日(土) | 82 | ±0 | ¥27,998 | ±0 |
| 2026年1月1日(木) | 82 | -45 | ¥27,998 | ±0 |
| 2025年12月30日(火) | 37 | +42 | ¥27,998 | ±0 |
| 2025年12月28日(日) | 79 | -2 | ¥27,998 | ±0 |
| 2025年12月26日(金) | 77 | -11 | ¥27,998 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 66 | ±0 | ¥27,998 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 66 | ±0 | ¥27,998 | +¥1,1984.47% |
| 2025年12月20日(土) | 66 | -3 | ¥26,800 | -¥1,198-4.28% |
| 2025年12月18日(木) | 63 | +1 | ¥27,998 | ±0 |
| 2025年12月16日(火) | 64 | ±0 | ¥27,998 | ±0 |
| 2025年12月14日(日) | 64 | +1 | ¥27,998 | ±0 |
| 2025年12月12日(金) | 65 | +1 | ¥27,998 | ±0 |
| 2025年12月10日(水) | 66 | - | ¥27,998 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。