このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月15日(日) | 90 | +4 | ¥8,000 | -¥3,000-27.27% |
| 2026年3月13日(金) | 94 | - | ¥11,000 | - |
| 2026年1月28日(水) | 84 | -2 | ¥12,800 | +¥4,80060.00% |
| 2026年1月25日(日) | 82 | +1 | ¥8,000 | -¥4,800-37.50% |
| 2026年1月23日(金) | 83 | +1 | ¥12,800 | ±0 |
| 2026年1月21日(水) | 84 | -1 | ¥12,800 | ±0 |
| 2026年1月19日(月) | 83 | ±0 | ¥12,800 | +¥2,80028.00% |
| 2026年1月17日(土) | 83 | ±0 | ¥10,000 | +¥2,00025.00% |
| 2026年1月15日(木) | 83 | +1 | ¥8,000 | -¥4,800-37.50% |
| 2026年1月13日(火) | 84 | -3 | ¥12,800 | +¥3,80042.22% |
| 2026年1月11日(日) | 81 | +1 | ¥9,000 | -¥3,800-29.69% |
| 2026年1月9日(金) | 82 | ±0 | ¥12,800 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 82 | ±0 | ¥12,800 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 82 | +3 | ¥12,800 | +¥2,80028.00% |
| 2026年1月3日(土) | 85 | +1 | ¥10,000 | ±0 |
| 2026年1月1日(木) | 86 | +3 | ¥10,000 | -¥2,800-21.88% |
| 2025年12月30日(火) | 89 | -12 | ¥12,800 | +¥2,80028.00% |
| 2025年12月28日(日) | 77 | +2 | ¥10,000 | -¥2,800-21.88% |
| 2025年12月26日(金) | 79 | ±0 | ¥12,800 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 79 | -4 | ¥12,800 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 75 | +1 | ¥12,800 | +¥2,80028.00% |
| 2025年12月20日(土) | 76 | +2 | ¥10,000 | ±0 |
| 2025年12月18日(木) | 78 | -4 | ¥10,000 | -¥2,800-21.88% |
| 2025年12月16日(火) | 74 | +2 | ¥12,800 | +¥2,80028.00% |
| 2025年12月14日(日) | 76 | +1 | ¥10,000 | -¥2,800-21.88% |
| 2025年12月12日(金) | 77 | ±0 | ¥12,800 | ±0 |
| 2025年12月10日(水) | 77 | - | ¥12,800 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。