アイドル・1)アイドル黄金伝説 DVD-BOX<6枚 ((株)ブロードウェイ)

アイドル・1)アイドル黄金伝説 DVD-BOX<6枚 ((株)ブロードウェイ)

¥13,200(税込)
メーカー
ブロードウェイ
発売日
2002年1月25日
定価
¥16,500
種別
アイドルDVD

ランキング情報

現在の順位 70 ± 0
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年11月5日(木) 70 ±0 ¥13,200 ±0
2026年11月3日(火) 70 +1 ¥13,200 ±0
2026年11月1日(日) 71 ±0 ¥13,200 ±0
2026年10月30日(金) 71 -1 ¥13,200 ±0
2026年10月28日(水) 70 +1 ¥13,200 ±0
2026年10月26日(月) 71 ±0 ¥13,200 ±0
2026年10月24日(土) 71 ±0 ¥13,200 ±0
2026年10月20日(火) 71 +2 ¥13,200 ±0
2026年10月18日(日) 73 -4 ¥13,200 ±0
2026年10月16日(金) 69 +3 ¥13,200 ±0
2026年10月14日(水) 72 +1 ¥13,200 ±0
2026年10月12日(月) 73 -1 ¥13,200 ±0
2026年10月10日(土) 72 ±0 ¥13,200 ±0
2026年10月8日(木) 72 -4 ¥13,200 ±0
2026年10月6日(火) 68 ±0 ¥13,200 ±0
2026年10月4日(日) 68 ±0 ¥13,200 ±0
2026年10月2日(金) 68 ±0 ¥13,200 ±0
2026年9月30日(水) 68 +2 ¥13,200 ±0
2026年9月28日(月) 70 +1 ¥13,200 ±0
2026年9月26日(土) 71 ±0 ¥13,200 ±0
2026年9月24日(木) 71 +1 ¥13,200 ±0
2026年9月22日(火) 72 +2 ¥13,200 ±0
2026年9月20日(日) 74 -3 ¥13,200 ±0
2026年9月18日(金) 71 -6 ¥13,200 ±0
2026年9月16日(水) 65 ±0 ¥13,200 ±0
2026年9月14日(月) 65 ±0 ¥13,200 ±0
2026年9月12日(土) 65 +2 ¥13,200 ±0
2026年9月10日(木) 67 +1 ¥13,200 ±0
2026年9月8日(火) 68 -2 ¥13,200 ±0
2026年9月6日(日) 66 -2 ¥13,200 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥13,200(税込)