このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月8日(日) | 92 | -5 | ¥7,500 | -¥400-5.06% |
| 2026年11月6日(金) | 87 | ±0 | ¥7,900 | ±0 |
| 2026年11月4日(水) | 87 | ±0 | ¥7,900 | +¥3003.95% |
| 2026年11月2日(月) | 87 | +2 | ¥7,600 | ±0 |
| 2026年10月31日(土) | 89 | -5 | ¥7,600 | -¥300-3.80% |
| 2026年10月29日(木) | 84 | +4 | ¥7,900 | ±0 |
| 2026年10月27日(火) | 88 | -4 | ¥7,900 | -¥200-2.47% |
| 2026年10月25日(日) | 84 | ±0 | ¥8,100 | ±0 |
| 2026年10月24日(土) | 84 | -4 | ¥8,100 | -¥300-3.57% |
| 2026年10月21日(水) | 80 | ±0 | ¥8,400 | -¥500-5.62% |
| 2026年10月19日(月) | 80 | +1 | ¥8,900 | +¥4004.71% |
| 2026年10月17日(土) | 81 | -2 | ¥8,500 | -¥400-4.49% |
| 2026年10月15日(木) | 79 | +1 | ¥8,900 | ±0 |
| 2026年10月13日(火) | 80 | ±0 | ¥8,900 | ±0 |
| 2026年10月11日(日) | 80 | -2 | ¥8,900 | ±0 |
| 2026年10月9日(金) | 78 | +2 | ¥8,900 | ±0 |
| 2026年10月7日(水) | 80 | -1 | ¥8,900 | ±0 |
| 2026年10月5日(月) | 79 | ±0 | ¥8,900 | ±0 |
| 2026年10月3日(土) | 79 | ±0 | ¥8,900 | ±0 |
| 2026年10月1日(木) | 79 | +2 | ¥8,900 | ±0 |
| 2026年9月29日(火) | 81 | ±0 | ¥8,900 | ±0 |
| 2026年9月27日(日) | 81 | - | ¥8,900 | - |
| 2026年6月27日(土) | 92 | - | ¥6,800 | - |
| 2026年6月15日(月) | 93 | - | ¥6,200 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。