タマザラシドール ポケドール(ぬいぐるみ) 「ポケットモンスター」 ポケモンセンター限定

タマザラシドール ポケドール(ぬいぐるみ) 「ポケットモンスター」 ポケモンセンター限定

¥178,500(税込)
メーカー
ポケモン
発売日
2005年12月3日
定価
¥990
種別
ぬいぐるみ

ランキング情報

現在の順位 22 ± 0
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年11月9日(月) 22 -1 ¥189,000 +¥10,5005.88%
2026年11月7日(土) 21 ±0 ¥178,500 -¥10,500-5.56%
2026年11月5日(木) 21 ±0 ¥189,000 ±0
2026年11月3日(火) 21 ±0 ¥189,000 +¥10,5005.88%
2026年11月1日(日) 21 -2 ¥178,500 -¥10,500-5.56%
2026年10月30日(金) 19 ±0 ¥189,000 ±0
2026年10月28日(水) 19 ±0 ¥189,000 ±0
2026年10月26日(月) 19 -1 ¥189,000 +¥10,5005.88%
2026年10月24日(土) 18 ±0 ¥178,500 -¥10,500-5.56%
2026年10月23日(金) 18 ±0 ¥189,000 ±0
2026年10月20日(火) 18 -1 ¥189,000 +¥10,5005.88%
2026年10月18日(日) 17 ±0 ¥178,500 -¥10,500-5.56%
2026年10月16日(金) 17 ±0 ¥189,000 ±0
2026年10月14日(水) 17 -5 ¥189,000 +¥10,5005.88%
2026年10月12日(月) 12 ±0 ¥178,500 ±0
2026年10月10日(土) 12 ±0 ¥178,500 -¥12,500-6.54%
2026年10月8日(木) 12 ±0 ¥191,000 ±0
2026年10月6日(火) 12 +4 ¥191,000 +¥12,5007.00%
2026年10月4日(日) 16 ±0 ¥178,500 -¥22,500-11.19%
2026年10月2日(金) 16 ±0 ¥201,000 ±0
2026年9月30日(水) 16 ±0 ¥201,000 -¥1,000-0.50%
2026年9月28日(月) 16 ±0 ¥202,000 +¥23,50013.17%
2026年9月26日(土) 16 ±0 ¥178,500 -¥23,500-11.63%
2026年9月24日(木) 16 ±0 ¥202,000 +¥23,50013.17%
2026年9月22日(火) 16 -1 ¥178,500 ±0
2026年9月20日(日) 15 ±0 ¥178,500 -¥25,500-12.50%
2026年9月18日(金) 15 ±0 ¥204,000 ±0
2026年9月16日(水) 15 -4 ¥204,000 -¥2,000-0.97%
2026年9月14日(月) 11 ±0 ¥206,000 +¥27,50015.41%
2026年9月12日(土) 11 ±0 ¥178,500 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥178,500(税込)