このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月15日(土) | 70 | -1 | ¥6,800 | -¥1,207-15.07% |
| 2026年8月13日(木) | 69 | +1 | ¥8,007 | +¥1,20717.75% |
| 2026年8月11日(火) | 70 | -2 | ¥6,800 | ±0 |
| 2026年8月9日(日) | 68 | ±0 | ¥6,800 | -¥1,207-15.07% |
| 2026年8月7日(金) | 68 | -2 | ¥8,007 | ±0 |
| 2026年8月5日(水) | 66 | +3 | ¥8,007 | ±0 |
| 2026年8月3日(月) | 69 | ±0 | ¥8,007 | +¥1,00714.39% |
| 2026年8月1日(土) | 69 | ±0 | ¥7,000 | -¥1,007-12.58% |
| 2026年7月30日(木) | 69 | +1 | ¥8,007 | ±0 |
| 2026年7月28日(火) | 70 | -1 | ¥8,007 | +¥1,40721.32% |
| 2026年7月26日(日) | 69 | ±0 | ¥6,600 | -¥1,407-17.57% |
| 2026年7月24日(金) | 69 | +1 | ¥8,007 | ±0 |
| 2026年7月22日(水) | 70 | ±0 | ¥8,007 | +¥1,40721.32% |
| 2026年7月20日(月) | 70 | ±0 | ¥6,600 | ±0 |
| 2026年7月18日(土) | 70 | -3 | ¥6,600 | -¥1,407-17.57% |
| 2026年7月16日(木) | 67 | ±0 | ¥8,007 | ±0 |
| 2026年7月14日(火) | 67 | ±0 | ¥8,007 | +¥1,40721.32% |
| 2026年7月12日(日) | 67 | -1 | ¥6,600 | -¥1,407-17.57% |
| 2026年7月10日(金) | 66 | +1 | ¥8,007 | ±0 |
| 2026年7月8日(水) | 67 | ±0 | ¥8,007 | ±0 |
| 2026年7月6日(月) | 67 | ±0 | ¥8,007 | +¥1,40721.32% |
| 2026年7月4日(土) | 67 | -4 | ¥6,600 | -¥1,407-17.57% |
| 2026年7月2日(木) | 63 | ±0 | ¥8,007 | ±0 |
| 2026年6月30日(火) | 63 | +1 | ¥8,007 | +¥1,30719.51% |
| 2026年6月28日(日) | 64 | -2 | ¥6,700 | -¥1,307-16.32% |
| 2026年6月26日(金) | 62 | ±0 | ¥8,007 | ±0 |
| 2026年6月24日(水) | 62 | - | ¥8,007 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。