アスナ「クオカード500 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア」 月刊Newtype 2021年12月号 抽プレ(カード表面汚れ有り)

アスナ「クオカード500 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア」 月刊Newtype 2021年12月号 抽プレ(カード表面汚れ有り)

¥48,900(税込)
メーカー
KADOKAWA
発売日
2021年11月10日
定価
-
種別
アニメ・漫画系金券

ランキング情報

現在の順位 45 ± 0
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年11月13日(金) 45 -1 ¥48,900 ±0
2026年11月9日(月) 44 ±0 ¥48,900 ±0
2026年11月7日(土) 44 -1 ¥48,900 ±0
2026年11月5日(木) 43 ±0 ¥48,900 ±0
2026年11月3日(火) 43 ±0 ¥48,900 ±0
2026年11月1日(日) 43 -1 ¥48,900 ±0
2026年10月30日(金) 42 ±0 ¥48,900 ±0
2026年10月28日(水) 42 -1 ¥48,900 ±0
2026年10月26日(月) 41 ±0 ¥48,900 ±0
2026年10月25日(日) 41 ±0 ¥48,900 ±0
2026年10月23日(金) 41 -1 ¥48,900 ±0
2026年10月20日(火) 40 -1 ¥48,900 ±0
2026年10月18日(日) 39 ±0 ¥48,900 ±0
2026年10月16日(金) 39 ±0 ¥48,900 ±0
2026年10月14日(水) 39 ±0 ¥48,900 ±0
2026年10月12日(月) 39 ±0 ¥48,900 ±0
2026年10月10日(土) 39 -1 ¥48,900 ±0
2026年10月8日(木) 38 ±0 ¥48,900 ±0
2026年10月6日(火) 38 -1 ¥48,900 ±0
2026年10月4日(日) 37 -1 ¥48,900 ±0
2026年10月2日(金) 36 ±0 ¥48,900 ±0
2026年9月30日(水) 36 -1 ¥48,900 ±0
2026年9月28日(月) 35 ±0 ¥48,900 ±0
2026年9月26日(土) 35 -2 ¥48,900 ±0
2026年9月24日(木) 33 -2 ¥48,900 -¥1,500-2.98%
2026年9月22日(火) 31 ±0 ¥50,400 ±0
2026年9月20日(日) 31 -1 ¥50,400 ±0
2026年9月18日(金) 30 ±0 ¥50,400 ±0
2026年9月16日(水) 30 -1 ¥50,400 ±0
2026年9月14日(月) 29 ±0 ¥50,400 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥48,900(税込)