290/SM-P[P]:モクロー

290/SM-P[P]:モクロー

¥198,000(税込)
メーカー
ポケモン
発売日
2018年11月2日
定価
-
種別
ポケモンカードゲーム/P/草/ポケモンセンター・ポケモンストア限定 ポケモンカードゲーム拡張パック2パック購入特典

ランキング情報

現在の順位 16 ↑ 1
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年11月9日(月) 16 +1 ¥198,000 ±0
2026年11月7日(土) 17 ±0 ¥198,000 ±0
2026年11月5日(木) 17 -1 ¥198,000 ±0
2026年11月3日(火) 16 +1 ¥198,000 ±0
2026年11月1日(日) 17 +2 ¥198,000 ±0
2026年10月30日(金) 19 - ¥198,000 -
2026年10月6日(火) 20 +1 ¥198,000 ±0
2026年10月4日(日) 21 +2 ¥198,000 ±0
2026年10月2日(金) 23 -1 ¥198,000 ±0
2026年9月30日(水) 22 ±0 ¥198,000 ±0
2026年9月28日(月) 22 ±0 ¥198,000 ±0
2026年9月26日(土) 22 ±0 ¥198,000 ±0
2026年9月24日(木) 22 -2 ¥198,000 ±0
2026年9月22日(火) 20 +1 ¥198,000 ±0
2026年9月20日(日) 21 +3 ¥198,000 ±0
2026年9月18日(金) 24 -3 ¥198,000 ±0
2026年9月16日(水) 21 ±0 ¥198,000 ±0
2026年9月14日(月) 21 +4 ¥198,000 ±0
2026年9月12日(土) 25 ±0 ¥198,000 ±0
2026年9月10日(木) 25 ±0 ¥198,000 ±0
2026年9月8日(火) 25 - ¥198,000 -
2026年8月27日(木) 27 ±0 ¥198,000 ±0
2026年8月25日(火) 27 ±0 ¥198,000 ±0
2026年8月23日(日) 27 ±0 ¥198,000 ±0
2026年8月21日(金) 27 -2 ¥198,000 ±0
2026年8月19日(水) 25 -2 ¥198,000 ±0
2026年8月17日(月) 23 +16 ¥198,000 ±0
2026年8月15日(土) 39 -7 ¥198,000 ±0
2026年8月13日(木) 31 +1 ¥198,000 異常値取得価格 ¥108,000
2026年8月11日(火) 32 -8 ¥198,000 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥198,000(税込)