このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 79 | -8 | ¥9,400 | ±0 |
| 2026年1月11日(日) | 71 | ±0 | ¥9,400 | ±0 |
| 2026年1月9日(金) | 71 | -2 | ¥9,400 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 69 | ±0 | ¥9,400 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 69 | +3 | ¥9,400 | ±0 |
| 2026年1月3日(土) | 72 | +1 | ¥9,400 | ±0 |
| 2026年1月1日(木) | 73 | +2 | ¥9,400 | ±0 |
| 2025年12月30日(火) | 75 | -3 | ¥9,400 | ±0 |
| 2025年12月28日(日) | 72 | +1 | ¥9,400 | ±0 |
| 2025年12月26日(金) | 73 | ±0 | ¥9,400 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 73 | -20 | ¥9,400 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 53 | ±0 | ¥9,400 | ±0 |
| 2025年12月20日(土) | 53 | +1 | ¥9,400 | ±0 |
| 2025年12月18日(木) | 54 | -2 | ¥9,400 | ±0 |
| 2025年12月16日(火) | 52 | +2 | ¥9,400 | ±0 |
| 2025年12月14日(日) | 54 | ±0 | ¥9,400 | ±0 |
| 2025年12月12日(金) | 54 | +3 | ¥9,400 | ±0 |
| 2025年12月10日(水) | 57 | - | ¥9,400 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。