このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 83 | ±0 | ¥27,600 | ±0 |
| 2026年1月11日(日) | 83 | +2 | ¥27,600 | ±0 |
| 2026年1月9日(金) | 85 | +1 | ¥27,600 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 86 | -2 | ¥27,600 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 84 | +1 | ¥27,600 | ±0 |
| 2026年1月3日(土) | 85 | ±0 | ¥27,600 | ±0 |
| 2026年1月1日(木) | 85 | -25 | ¥27,600 | ±0 |
| 2025年12月30日(火) | 60 | +26 | ¥27,600 | ±0 |
| 2025年12月28日(日) | 86 | +3 | ¥27,600 | ±0 |
| 2025年12月26日(金) | 89 | +7 | ¥27,600 | +¥3,70015.48% |
| 2025年12月24日(水) | 96 | ±0 | ¥23,900 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 96 | -6 | ¥23,900 | ±0 |
| 2025年12月20日(土) | 90 | -2 | ¥23,900 | +¥1000.42% |
| 2025年12月18日(木) | 88 | -1 | ¥23,800 | ±0 |
| 2025年12月16日(火) | 87 | -1 | ¥23,800 | ±0 |
| 2025年12月14日(日) | 86 | ±0 | ¥23,800 | 異常値取得価格 ¥12,000 |
| 2025年12月12日(金) | 86 | ±0 | ¥23,800 | +¥11,80098.33% |
| 2025年12月10日(水) | 86 | - | ¥12,000 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。