このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 37 | ±0 | ¥179,800 | +¥18,80011.68% |
| 2026年1月11日(日) | 37 | ±0 | ¥161,000 | -¥18,800-10.46% |
| 2026年1月9日(金) | 37 | -1 | ¥179,800 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 36 | ±0 | ¥179,800 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 36 | +1 | ¥179,800 | +¥18,80011.68% |
| 2026年1月3日(土) | 37 | ±0 | ¥161,000 | -¥18,800-10.46% |
| 2026年1月1日(木) | 37 | -1 | ¥179,800 | ±0 |
| 2025年12月30日(火) | 36 | -1 | ¥179,800 | +¥14,8008.97% |
| 2025年12月28日(日) | 35 | ±0 | ¥165,000 | -¥14,800-8.23% |
| 2025年12月26日(金) | 35 | ±0 | ¥179,800 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 35 | ±0 | ¥179,800 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 35 | ±0 | ¥179,800 | ±0 |
| 2025年12月20日(土) | 35 | +1 | ¥179,800 | ±0 |
| 2025年12月18日(木) | 36 | -2 | ¥179,800 | ±0 |
| 2025年12月16日(火) | 34 | ±0 | ¥179,800 | +¥27,80018.29% |
| 2025年12月14日(日) | 34 | ±0 | ¥152,000 | -¥27,800-15.46% |
| 2025年12月12日(金) | 34 | ±0 | ¥179,800 | +¥27,80018.29% |
| 2025年12月10日(水) | 34 | - | ¥152,000 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。