このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月8日(日) | 26 | ±0 | ¥28,300 | -¥5,780-16.96% |
| 2026年11月6日(金) | 26 | ±0 | ¥34,080 | ±0 |
| 2026年11月4日(水) | 26 | ±0 | ¥34,080 | +¥5,78020.42% |
| 2026年11月2日(月) | 26 | ±0 | ¥28,300 | ±0 |
| 2026年10月31日(土) | 26 | ±0 | ¥28,300 | -¥5,780-16.96% |
| 2026年10月29日(木) | 26 | -1 | ¥34,080 | ±0 |
| 2026年10月27日(火) | 25 | +2 | ¥34,080 | +¥5,78020.42% |
| 2026年10月25日(日) | 27 | -3 | ¥28,300 | -¥5,780-16.96% |
| 2026年10月23日(金) | 24 | ±0 | ¥34,080 | ±0 |
| 2026年10月21日(水) | 24 | ±0 | ¥34,080 | ±0 |
| 2026年10月19日(月) | 24 | -1 | ¥34,080 | +¥6,78024.84% |
| 2026年10月17日(土) | 23 | ±0 | ¥27,300 | -¥6,780-19.89% |
| 2026年10月15日(木) | 23 | ±0 | ¥34,080 | ±0 |
| 2026年10月13日(火) | 23 | ±0 | ¥34,080 | +¥6,78024.84% |
| 2026年10月11日(日) | 23 | +1 | ¥27,300 | -¥6,780-19.89% |
| 2026年10月9日(金) | 24 | ±0 | ¥34,080 | ±0 |
| 2026年10月7日(水) | 24 | -1 | ¥34,080 | -¥5,920-14.80% |
| 2026年10月5日(月) | 23 | ±0 | ¥40,000 | +¥8,00025.00% |
| 2026年10月3日(土) | 23 | ±0 | ¥32,000 | -¥8,000-20.00% |
| 2026年10月1日(木) | 23 | ±0 | ¥40,000 | ±0 |
| 2026年9月29日(火) | 23 | +1 | ¥40,000 | ±0 |
| 2026年9月27日(日) | 24 | ±0 | ¥40,000 | ±0 |
| 2026年9月25日(金) | 24 | ±0 | ¥40,000 | ±0 |
| 2026年9月23日(水) | 24 | ±0 | ¥40,000 | ±0 |
| 2026年9月21日(月) | 24 | - | ¥40,000 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。