このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 83 | +2 | ¥12,078 | ±0 |
| 2026年1月11日(日) | 85 | +5 | ¥12,078 | ±0 |
| 2026年1月9日(金) | 90 | -5 | ¥12,078 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 85 | -5 | ¥12,078 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 80 | +4 | ¥12,078 | ±0 |
| 2026年1月3日(土) | 84 | -4 | ¥12,078 | ±0 |
| 2026年1月1日(木) | 80 | ±0 | ¥12,078 | ±0 |
| 2025年12月30日(火) | 80 | -3 | ¥12,078 | ±0 |
| 2025年12月28日(日) | 77 | ±0 | ¥12,078 | ±0 |
| 2025年12月26日(金) | 77 | +4 | ¥12,078 | +¥2,77829.87% |
| 2025年12月24日(水) | 81 | -5 | ¥9,300 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 76 | +3 | ¥9,300 | ±0 |
| 2025年12月20日(土) | 79 | -3 | ¥9,300 | -¥2,778-23.00% |
| 2025年12月18日(木) | 76 | +8 | ¥12,078 | ±0 |
| 2025年12月16日(火) | 84 | -1 | ¥12,078 | ±0 |
| 2025年12月14日(日) | 83 | ±0 | ¥12,078 | ±0 |
| 2025年12月12日(金) | 83 | +6 | ¥12,078 | ±0 |
| 2025年12月10日(水) | 89 | - | ¥12,078 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。