このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 6 | +1 | ¥12,000 | +¥1,0009.09% |
| 2026年1月11日(日) | 7 | ±0 | ¥11,000 | -¥1,000-8.33% |
| 2026年1月9日(金) | 7 | ±0 | ¥12,000 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 7 | ±0 | ¥12,000 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 7 | ±0 | ¥12,000 | ±0 |
| 2026年1月3日(土) | 7 | ±0 | ¥12,000 | ±0 |
| 2026年1月1日(木) | 7 | ±0 | ¥12,000 | ±0 |
| 2025年12月30日(火) | 7 | ±0 | ¥12,000 | ±0 |
| 2025年12月28日(日) | 7 | ±0 | ¥12,000 | ±0 |
| 2025年12月26日(金) | 7 | +2 | ¥12,000 | +¥3,10034.83% |
| 2025年12月24日(水) | 9 | -1 | ¥8,900 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 8 | +1 | ¥8,900 | ±0 |
| 2025年12月20日(土) | 9 | +2 | ¥8,900 | ±0 |
| 2025年12月18日(木) | 11 | +1 | ¥8,900 | ±0 |
| 2025年12月16日(火) | 12 | -1 | ¥8,900 | ±0 |
| 2025年12月14日(日) | 11 | ±0 | ¥8,900 | ±0 |
| 2025年12月12日(金) | 11 | -3 | ¥8,900 | -¥2,100-19.09% |
| 2025年12月10日(水) | 8 | - | ¥11,000 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。