このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 16 | +2 | ¥7,900 | ±0 |
| 2026年1月11日(日) | 18 | ±0 | ¥7,900 | ±0 |
| 2026年1月9日(金) | 18 | ±0 | ¥7,900 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 18 | +3 | ¥7,900 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 21 | ±0 | ¥7,900 | ±0 |
| 2026年1月3日(土) | 21 | ±0 | ¥7,900 | ±0 |
| 2026年1月1日(木) | 21 | ±0 | ¥7,900 | ±0 |
| 2025年12月30日(火) | 21 | -2 | ¥7,900 | ±0 |
| 2025年12月28日(日) | 19 | -1 | ¥7,900 | ±0 |
| 2025年12月26日(金) | 18 | -4 | ¥7,900 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 14 | -7 | ¥7,900 | -¥1,800-18.56% |
| 2025年12月22日(月) | 7 | +1 | ¥9,700 | ±0 |
| 2025年12月20日(土) | 8 | +11 | ¥9,700 | +¥1,80022.78% |
| 2025年12月18日(木) | 19 | ±0 | ¥7,900 | ±0 |
| 2025年12月16日(火) | 19 | ±0 | ¥7,900 | ±0 |
| 2025年12月14日(日) | 19 | ±0 | ¥7,900 | ±0 |
| 2025年12月12日(金) | 19 | -1 | ¥7,900 | ±0 |
| 2025年12月10日(水) | 18 | - | ¥7,900 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。