このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 55 | +3 | ¥5,800 | ±0 |
| 2026年1月11日(日) | 58 | -1 | ¥5,800 | ±0 |
| 2026年1月9日(金) | 57 | +2 | ¥5,800 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 59 | ±0 | ¥5,800 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 59 | +4 | ¥5,800 | ±0 |
| 2026年1月3日(土) | 63 | ±0 | ¥5,800 | ±0 |
| 2026年1月1日(木) | 63 | +1 | ¥5,800 | ±0 |
| 2025年12月30日(火) | 64 | +1 | ¥5,800 | ±0 |
| 2025年12月28日(日) | 65 | -1 | ¥5,800 | ±0 |
| 2025年12月26日(金) | 64 | -33 | ¥5,800 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 31 | -5 | ¥5,800 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 26 | +4 | ¥5,800 | ±0 |
| 2025年12月20日(土) | 30 | +13 | ¥5,800 | ±0 |
| 2025年12月16日(火) | 43 | +2 | ¥5,800 | +¥60011.54% |
| 2025年12月14日(日) | 45 | -2 | ¥5,200 | -¥600-10.34% |
| 2025年12月12日(金) | 43 | -7 | ¥5,800 | -¥600-9.38% |
| 2025年12月10日(水) | 36 | - | ¥6,400 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。