このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 79 | ±0 | ¥26,800 | +¥5402.06% |
| 2026年1月11日(日) | 79 | -2 | ¥26,260 | -¥540-2.01% |
| 2026年1月9日(金) | 77 | -1 | ¥26,800 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 76 | -1 | ¥26,800 | -¥2,400-8.22% |
| 2026年1月5日(月) | 75 | -10 | ¥29,200 | ±0 |
| 2026年1月3日(土) | 65 | +1 | ¥29,200 | ±0 |
| 2026年1月1日(木) | 66 | +1 | ¥29,200 | -¥600-2.01% |
| 2025年12月30日(火) | 67 | ±0 | ¥29,800 | +¥6002.05% |
| 2025年12月28日(日) | 67 | +2 | ¥29,200 | -¥600-2.01% |
| 2025年12月26日(金) | 69 | +1 | ¥29,800 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 70 | +1 | ¥29,800 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 71 | -3 | ¥29,800 | +¥6002.05% |
| 2025年12月20日(土) | 68 | -1 | ¥29,200 | +¥2,4008.96% |
| 2025年12月18日(木) | 67 | ±0 | ¥26,800 | -¥3,000-10.07% |
| 2025年12月16日(火) | 67 | +2 | ¥29,800 | +¥3,00011.19% |
| 2025年12月14日(日) | 69 | -3 | ¥26,800 | -¥3,000-10.07% |
| 2025年12月12日(金) | 66 | -5 | ¥29,800 | +¥3,00011.19% |
| 2025年12月10日(水) | 61 | - | ¥26,800 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。