このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 92 | -6 | ¥22,800 | +¥3,44017.77% |
| 2026年1月11日(日) | 86 | - | ¥19,360 | - |
| 2026年1月5日(月) | 89 | +2 | ¥22,800 | +¥2,98015.04% |
| 2026年1月3日(土) | 91 | +3 | ¥19,820 | -¥2,980-13.07% |
| 2026年1月1日(木) | 94 | +2 | ¥22,800 | ±0 |
| 2025年12月30日(火) | 96 | -5 | ¥22,800 | +¥2,98015.04% |
| 2025年12月28日(日) | 91 | -10 | ¥19,820 | -¥2,980-13.07% |
| 2025年12月26日(金) | 81 | ±0 | ¥22,800 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 81 | -1 | ¥22,800 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 80 | +5 | ¥22,800 | +¥3,40017.53% |
| 2025年12月20日(土) | 85 | +4 | ¥19,400 | -¥3,400-14.91% |
| 2025年12月18日(木) | 89 | -4 | ¥22,800 | ±0 |
| 2025年12月16日(火) | 85 | -8 | ¥22,800 | +¥2,40011.76% |
| 2025年12月14日(日) | 77 | -2 | ¥20,400 | -¥3,600-15.00% |
| 2025年12月12日(金) | 75 | +2 | ¥24,000 | +¥3,60017.65% |
| 2025年12月10日(水) | 77 | - | ¥20,400 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。